ШифроЦифры
73 subscribers
18 links
Лучшая ежедневная аналитика и данные по рынку криптоэкономики

Шифроденьги - https://tttttt.me/encryptmymoney
По всем вопросам пишите @acosmos
Download Telegram
#обзор_рынка на 2019-09-04

💰Капитализация криптоэкономики: 272.85B
💵Общий объем торгов: 60.38B
🍰Доля Биткоина: 69.53%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00009471 $1.0029802648 Объем: $21B (-0.02%)
BTC ฿1.0 $10591.1871983 Объем: $19B (1.95%)
ETH ฿0.01692174 $179.209939148 Объем: $7B (0.31%)
LTC ฿0.00642171 $68.0092063609 Объем: $3B (1.41%)
EOS ฿0.00031605 $3.3471017246 Объем: $2B (0.14%)

Курс USD/RUB: 66.77
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-09-05

💰Капитализация криптоэкономики: 271.88B
💵Общий объем торгов: 49.97B
🍰Доля Биткоина: 69.78%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00009475 $1.0026564597 Объем: $17B (0.1%)
BTC ฿1.0 $10589.2652348 Объем: $16B (0.03%)
ETH ฿0.01660692 $175.738012052 Объем: $6B (-1.99%)
LTC ฿0.0063518 $67.2161189953 Объем: $3B (-1.22%)
EOS ฿0.00031395 $3.3222802322 Объем: $1B (-0.78%)

Курс USD/RUB: 66.09
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-09-07

💰Капитализация криптоэкономики: 266.18B
💵Общий объем торгов: 59.35B
🍰Доля Биткоина: 69.87%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00009673 $1.0034705228 Объем: $21B (0.33%)
BTC ฿1.0 $10378.4503941 Объем: $19B (-2.9%)
ETH ฿0.01640116 $170.149993871 Объем: $7B (-3.0%)
LTC ฿0.00628252 $65.1765063094 Объем: $3B (-1.98%)
EOS ฿0.00031132 $3.229692843 Объем: $1B (-2.02%)

Курс USD/RUB: 65.79
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-09-08

💰Капитализация криптоэкономики: 273.58B
💵Общий объем торгов: 54.24B
🍰Доля Биткоина: 69.22%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00009508 $1.004108724 Объем: $18B (0.12%)
BTC ฿1.0 $10563.3630112 Объем: $15B (1.79%)
ETH ฿0.01720905 $181.729903615 Объем: $7B (6.8%)
LTC ฿0.0066685 $70.4202679058 Объем: $3B (8.18%)
EOS ฿0.00034114 $3.6024392261 Объем: $2B (11.61%)

Курс USD/RUB: 65.79
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-09-09

💰Капитализация криптоэкономики: 268.99B
💵Общий объем торгов: 47.86B
🍰Доля Биткоина: 68.99%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00009687 $1.0028598969 Объем: $16B (-0.09%)
BTC ฿1.0 $10351.0316632 Объем: $14B (-2.05%)
ETH ฿0.01733784 $179.489085203 Объем: $6B (-1.43%)
LTC ฿0.0066836 $69.1916635031 Объем: $3B (-2.16%)
EOS ฿0.00035488 $3.6738980048 Объем: $2B (1.54%)

Курс USD/RUB: 65.67
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-09-10

💰Капитализация криптоэкономики: 269.32B
💵Общий объем торгов: 60.22B
🍰Доля Биткоина: 68.67%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00009723 $1.0028267571 Объем: $20B (-0.15%)
BTC ฿1.0 $10316.4805455 Объем: $18B (-0.3%)
ETH ฿0.01772764 $182.833649877 Объем: $7B (2.04%)
LTC ฿0.0069531 $71.7106081057 Объем: $3B (3.7%)
EOS ฿0.00037221 $3.8388081061 Объем: $3B (4.51%)

Курс USD/RUB: 65.55
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-09-12

💰Капитализация криптоэкономики: 263.14B
💵Общий объем торгов: 52.17B
🍰Доля Биткоина: 68.95%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00009931 $1.0039070334 Объем: $18B (0.21%)
BTC ฿1.0 $10118.2169914 Объем: $15B (0.36%)
ETH ฿0.01764771 $178.392587728 Объем: $7B (-0.69%)
LTC ฿0.00687656 $69.5119668853 Объем: $2B (-1.63%)
EOS ฿0.00036753 $3.7152209748 Объем: $2B (-0.48%)

Курс USD/RUB: 65.37
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-08

💰Капитализация криптоэкономики: 226.86B
💵Общий объем торгов: 63.20B
🍰Доля Биткоина: 65.47%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00012178 $1.006615393 Объем: $22B (-0.19%)
BTC ฿1.0 $8262.60635863 Объем: $18B (4.08%)
ETH ฿0.02207746 $182.492232569 Объем: $8B (5.45%)
LTC ฿0.00696924 $57.6077150375 Объем: $3B (4.26%)
EOS ฿0.00038497 $3.1821821042 Объем: $2B (6.48%)

Курс USD/RUB: 64.95
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-10

💰Капитализация криптоэкономики: 235.34B
💵Общий объем торгов: 68.59B
🍰Доля Биткоина: 65.57%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00011716 $1.0048359595 Объем: $24B (-0.17%)
BTC ฿1.0 $8581.19900171 Объем: $20B (4.64%)
ETH ฿0.02250743 $193.038662597 Объем: $9B (6.34%)
LTC ฿0.00688626 $59.0611220496 Объем: $3B (3.0%)
EOS ฿0.0003726 $3.1956863498 Объем: $2B (1.36%)

Курс USD/RUB: 64.79
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-16

💰Капитализация криптоэкономики: 226.67B
💵Общий объем торгов: 55.87B
🍰Доля Биткоина: 65.16%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00012254 $1.0051927525 Объем: $19B (0.01%)
BTC ฿1.0 $8205.35734094 Объем: $15B (-1.89%)
ETH ฿0.0220298 $180.70685065 Объем: $8B (-2.76%)
LTC ฿0.00671385 $55.0726000931 Объем: $3B (-3.04%)
EOS ฿0.00036212 $2.9703733493 Объем: $2B (-5.28%)

Курс USD/RUB: 64.34
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-17

💰Капитализация криптоэкономики: 220.98B
💵Общий объем торгов: 56.94B
🍰Доля Биткоина: 65.22%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00012573 $1.0069342571 Объем: $19B (0.19%)
BTC ฿1.0 $8010.77985187 Объем: $16B (-2.42%)
ETH ฿0.02183286 $174.846690894 Объем: $8B (-3.31%)
LTC ฿0.00655777 $52.5173603125 Объем: $3B (-4.93%)
XRP ฿0.00003534 $0.2830195211 Объем: $2B (-2.41%)

Курс USD/RUB: 64.12
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-18

💰Капитализация криптоэкономики: 224.44B
💵Общий объем торгов: 51.97B
🍰Доля Биткоина: 64.95%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00012421 $1.0050491343 Объем: $17B (-0.18%)
BTC ฿1.0 $8100.23606723 Объем: $14B (1.03%)
ETH ฿0.02185103 $176.80452276 Объем: $7B (0.96%)
LTC ฿0.00672823 $54.4430632605 Объем: $3B (3.43%)
XRP ฿0.00003680 $0.2978141404 Объем: $2B (4.9%)

Курс USD/RUB: 64.05
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-19

💰Капитализация криптоэкономики: 221.13B
💵Общий объем торгов: 57.43B
🍰Доля Биткоина: 64.93%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00012586 $1.0040335424 Объем: $20B (-0.18%)
BTC ฿1.0 $7977.01770633 Объем: $16B (-0.84%)
ETH ฿0.0218607 $174.3977087 Объем: $8B (-0.98%)
LTC ฿0.00670854 $53.5186037741 Объем: $3B (-1.16%)
XRP ฿0.00003689 $0.29426346 Объем: $2B (-0.36%)

Курс USD/RUB: 63.8
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-20

💰Капитализация криптоэкономики: 220.63B
💵Общий объем торгов: 51.62B
🍰Доля Биткоина: 65.07%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00012626 $1.0064884493 Объем: $18B (0.27%)
BTC ฿1.0 $7972.82011442 Объем: $14B (0.0%)
ETH ฿0.02157807 $172.01180031 Объем: $7B (-1.29%)
LTC ฿0.00672465 $53.6025078667 Объем: $2B (0.31%)
XRP ฿0.00003632 $0.2894991955 Объем: $2B (-1.38%)

Курс USD/RUB: 63.8
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-21

💰Капитализация криптоэкономики: 226.55B
💵Общий объем торгов: 53.80B
🍰Доля Биткоина: 65.49%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00012193 $1.0045519282 Объем: $19B (-0.27%)
BTC ฿1.0 $8241.26384628 Объем: $15B (3.38%)
ETH ฿0.02121652 $174.797025061 Объем: $6B (1.71%)
LTC ฿0.00660793 $54.440873968 Объем: $3B (1.6%)
XRP ฿0.00003520 $0.2900231424 Объем: $2B (0.36%)

Курс USD/RUB: 63.81
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-23

💰Капитализация криптоэкономики: 220.75B
💵Общий объем торгов: 59.59B
🍰Доля Биткоина: 65.26%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00012556 $1.0031589115 Объем: $20B (-0.13%)
BTC ฿1.0 $8001.03760834 Объем: $17B (-2.88%)
ETH ฿0.02100823 $167.840926303 Объем: $7B (-4.21%)
LTC ฿0.00660254 $52.7496336894 Объем: $2B (-4.22%)
EOS ฿0.00036042 $2.8794742553 Объем: $2B (-2.49%)

Курс USD/RUB: 63.79
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-24

💰Капитализация криптоэкономики: 208.01B
💵Общий объем торгов: 80.96B
🍰Доля Биткоина: 64.76%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00013465 $1.0043875024 Объем: $29B (0.04%)
BTC ฿1.0 $7479.65414313 Объем: $22B (-6.56%)
ETH ฿0.0217176 $161.996985013 Объем: $10B (-3.44%)
LTC ฿0.00661219 $49.3219448192 Объем: $3B (-6.59%)
EOS ฿0.00036394 $2.7147206464 Объем: $2B (-5.7%)

Курс USD/RUB: 63.94
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-25

💰Капитализация криптоэкономики: 209.29B
💵Общий объем торгов: 56.78B
🍰Доля Биткоина: 64.43%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00013499 $1.0094409728 Объем: $21B (0.46%)
BTC ฿1.0 $7486.51704387 Объем: $15B (0.18%)
ETH ฿0.02172037 $162.421304529 Объем: $6B (0.53%)
LTC ฿0.00665398 $49.7573510418 Объем: $3B (1.07%)
BCH ฿0.02863627 $214.137191998 Объем: $2B (2.42%)

Курс USD/RUB: 64.02
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-27

💰Капитализация криптоэкономики: 247.31B
💵Общий объем торгов: 108.76B
🍰Доля Биткоина: 66.9%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00010927 $1.0035395375 Объем: $41B (-0.16%)
BTC ฿1.0 $9182.55325414 Объем: $32B (-4.59%)
ETH ฿0.01955838 $179.629291066 Объем: $11B (-4.32%)
LTC ฿0.00620337 $56.9714433635 Объем: $5B (-3.35%)
EOS ฿0.00034117 $3.133316221 Объем: $4B (-5.62%)

Курс USD/RUB: 63.95
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2019-10-30

💰Капитализация криптоэкономики: 251.97B
💵Общий объем торгов: 95.82B
🍰Доля Биткоина: 66.15%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

USDT ฿0.00010837 $1.0013502589 Объем: $34B (-0.06%)
BTC ฿1.0 $9253.03234724 Объем: $28B (-2.16%)
ETH ฿0.02021059 $186.75513499 Объем: $11B (0.37%)
BCH ฿0.03163587 $292.329966875 Объем: $4B (1.11%)
LTC ฿0.00642377 $59.3986500947 Объем: $3B (-0.87%)

Курс USD/RUB: 63.92
Хорошего дня